Новый
Электромобиль Li Mega
Цвет:
Чёрный
Цена от:
205 697 BYN
~ 72 000$ (цена авто в Китае)
В кредит от: ~ 1146
BYN/мес.
Специальные условия на покупку Li Mega
Разгон до 100 км/ч (сек)
5.5
Запас хода по циклу EPA (км)
575
Батарея kWt
102.7
Максимальная мощность в Л.С.
400
Привод
Полный
Фото
Посмотрите на фантастическую Li Mega своими глазами
Описание Li Mega
| Характеристика | Значение |
| Название комплектации | 102.7 kWh Max |
| Период выпуска | 2024 - |
| Тип кузова | Минивэн |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 |
| Страна сборки | Китай |
| Число дверей | 5 |
| Гарантия производителя | 5 лет или 100 000 км пробега |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5350 x 1965 x 1850 |
| Число мест | 7 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Ширина передней колеи, мм | 1703 |
| Ширина задней колеи, мм | 1708 |
| Масса, кг | 2785 |
| Максимальная грузоподъёмность | 615 |
| Допустимая полная масса, кг | 3400 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 5.12 |
| Объем багажника, л | 500 (1067) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.22 |
| Используемое топливо | Электричество |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Нагнетатель | — |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 544 (400) / 0 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 542 |
| Доп. информация об электроустановке |
установлено 2 электромотора (передний 155 кВт, задний 245 кВт)
|
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | да |
| Передний стабилизатор | да |
| Передняя подвеска |
Независимая, на двойных поперечных рычагах
|
| Задний стабилизатор | да |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | да |
| Алюминиевые колесные диски | да |
| Передние колеса |
265/60 R18 Отзывы о шинах 265/60 R18Купить шины 265/60 R18
|
| Задние колеса |
265/60 R18 Отзывы о шинах 265/60 R18Купить шины 265/60 R18
|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможения | да |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Светодиодные фары | да |
| Светодиодные ходовые огни | да |
| Cветодиодные задние фонари | да |
| Задние противотуманные фонари | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да |
| Датчик света | да |
| Датчик дождя | да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да |
| Электропривод боковых зеркал | да |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | да |
| Электроподогрев зеркал | да |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | да |
| Ручки дверей в цвет кузова | да |
| Электропривод багажника | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да |
| Заводская тонировка | да |
| Обогрев заднего стекла | да |
| Регулируемый люк | да |
| Панорамная крыша | да |
| Рейлинги | — |
| Задний спойлер | да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
| Задний дворник | — |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | да |
| Регулируемая рулевая колонка | да |
| Телескопическая регулировка руля | да |
| Вертикальная регулировка руля | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да |
| Цветной многофункциональный дисплей | да |
| Проекционный дисплей | — |
| Датчик наружной температуры | да |
| Кнопка запуска двигателя | да |
| Тканевая обивка салона | — |
| Кожаная обивка салона | да |
| Декоративная отделка |
металлические вставки, оранжево-серая отделка
|
| Регулировка передних сидений | по 8 направлениям |
| Второй ряд сидений | два индивидуальных сиденья |
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | да |
| Оттоманка | да |
| Подголовники | 6 |
| Разделительный подлокотник спереди | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да |
| Карманы на спинках передних сидений | да |
| Проход между сиденьями 2го ряда | да |
| Электропривод водительского сиденья | да |
| Электропривод передних сидений | да |
| Электропривод заднего сиденья | да |
| Электропривод третьего ряда сидений | да |
| Электроподогрев передних сидений | да |
| Вентиляция передних сидений | да |
| Электроподогрев задних сидений | да |
| Вентиляция задних сидений | да |
| Память расположения сиденья | да |
| Сиденья с функцией массажа | да |
| Центральный замок | да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | да |
| Бесключевой доступ | да |
| Электрические стеклоподъемники передние | да |
| Электрические стеклоподъемники задние | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да |
| Охлаждаемый бокс | да |
| Разъем электропитания | да |
| Беспроводное зарядное устройство QI | да |
| Подушка безопасности водительская | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | да |
| Подушка безопасности боковая | да |
| Подушки безопасности-шторки | да |
| Подушка безопасности для коленей водителя | да |
| Крепление ISOFIX | да |
| Активный подголовник | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да |
| Фиксатор ремней безопасности | да |
| Антиблокировочная система (ABS) | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | да |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да |
| Переключатель режимов движения | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да |
| Круиз-контроль | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да |
| Автоблокировка дверей при езде | да |
| Функция "Проводи меня домой" | да |
| Система управления дальним светом | да |
| Динамическое освещение поворотов | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да |
| Система контроля давления в шинах | да |
| Передний парктроник | да |
| Задний парктроник | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | да |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да |
| Кондиционер | да |
| Климат-контроль | да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны |
| Очиститель воздуха | да |
| Радио | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Hands free | да |
| Встроенный монитор для пассажиров | да |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы |
21 динамик, USB-C, усилитель, сабвуфер, система "Dolby Atmos"
|
| Полноцветный ЖК-монитор | 15.7" сенсорный + 15.7" сенсорный |
| Система навигации | да |
| Камера переднего обзора | да |
| Камеры бокового обзора | да |
| Камера заднего обзора | да |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | да |
| Система памяти в автомобиле и ключе | да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | да |
| Бортовой компьютер | да |
| Подсветка | атмосферная подсветка (256 цветов) |
| Иммобилайзер | да |
| Противоугонная система | да |
| Сигнализация | да |
| Запасное колесо полноразмерное | — |
| Запасное колесо неполноразмерное | — |
| Дополнительное оборудование | потоковое зеркало заднего вида |