Новый
Электромобиль Гибрид Mazda EZ-6 Smart

Цвет
: Серый
Цена от:
81 561 BYN
~ 24 060$ (цена авто в Китае)
В кредит от: ~ 1186
BYN/мес.
Специальные условия на покупку Гибрид Mazda EZ-6 Smart
Разгон до 100 км/ч (сек)
4
Запас хода по циклу EPA (км)
105
Батарея kWt
18.9
Максимальная мощность в Л.С.
95
Привод
Задний

Фото
Посмотрите на фантастическую Гибрид Mazda EZ-6 Smart своими глазами







Описание Гибрид Mazda EZ-6 Smart
Основная информация | |
Запас хода на электротяге (км) | 105 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 130 |
Максимальная мощность (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 141 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач |
Длина х ширина х высота (мм) | 4921х1890х1485 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.3 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 14,7 кВт/ч |
Производитель | Чанган Мазда |
Форма топлива | EREV |
Емкость аккумулятора (кВт/ч) | 18.9 |
Дата выхода модели на рынок | 2024.10 |
Кузов | |
Колесная база (мм) | 2895 |
Передняя колесная база (мм) | 1620 |
Задняя колесная база (мм) | 1630 |
Конструкция кузова | Хэтчбек |
Количество мест (мест) | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1778 |
Масса полной загрузки (кг) | 2203 |
Объем топливного бака (л) | 45.0 |
Объем багажного отделения (л) | 479-1174 |
Двигатель | |
Объем (мл) | 1480 |
Максимальная мощность (кВт) | 70 |
Максимальная скорость мощности (об/мин) | 5000 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 141 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4000 |
Форма топлива | АИ-92 |
Форма топлива | EREV |
Максимальная мощность (л.с.) | 95 |
Электрический двигатель | |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 160 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 320 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 320 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель |
Компоновка двигателя | задние |
Электродвигатель | Extended range 218 л.с. |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 218 |
Зарядка аккумуляторов | |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
Бренд аккумулятора | CALB Group Company Limited |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,33 часа Интерфейс быстрой зарядки |
Система управления температурой батареи | Низкотемпературный нагрев Жидкостное охлаждение |
Функции мобильной зарядной станции | есть |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3,3кВт |
Емкость аккумулятора (кВт/ч) | 18.9 |
Коробка передач | |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | |
Режим вождения | Задний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный ручник |
Размер передних шин | 245/45 R19 |
Размер задних шин | 245/45 R19 |
Активная безопасность | |
ABS антиблокировочная | есть |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | есть |
Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | есть |
Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | есть |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | есть |
Пассивная безопасность | |
Передняя подушка безопасности | Водительское место Пассажирское место |
Боковая подушка безопасности | Первый ряд Второй ряд |
Боковые шторки безопасности | есть |
Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
Крепление детского сиденья (ISOFIX) | есть |
Системы помощи | |
Парктроники | передние задние |
Камеры помощи при вождении | камера заднего вида панорамное изображение 360° прозрачное изображение |
Круиз-контроль | Круиз с фиксированной скоростью |
Автопилот | Уровень L0 |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | есть |
Система помощи при подъеме на холм (HAC) | есть |
Спуск с холма (HDC) | есть |
Выбор режимов вождения | Sport Eco Standart Personal |
Система рекуперации энергии торможения | есть |
Звук предупреждения о движении на низкой скорости | есть |
Экстерьер | |
Тип люка | Панорамная крыша |
Активное закрывание решетки воздухозаборника | есть |
Литые диски | есть |
Безрамочные стекла | есть |
Скрытая дверная ручка | есть |
Интерьер | |
Материал руля | Натуральная кожа |
Регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад |
Функции руля | Многофункциональное управление |
Дисплей бортового компьютера | Цветной |
Стиль ЖК-дисплея | ЖК-дисплей |
Комфорт/Антивор | |
Электронная противоугонная система двигателя | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | Ключ Bluetooth для мобильного телефона Ключ NFC/RFID |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
Бесключевой запуск | есть |
Дистанционный запуск | есть |
Встроенный видеорегистратор | есть |
Беспроводная зарядка телефона | есть |
Конфигурация сиденья | |
Материал сидений | Искусственная кожа |
Сиденья в спортивном стиле | есть |
Электрорегулировка сиденья | Водительское место Пассажирское место |
Общая регулировка сиденья водителя | Вперёд и назад Угол наклона спинки Регулировка высоты |
Общая регулировка пассажирского сиденья | Вперёд и назад Угол наклона спинки |
Передние/задние подлокотники | Первый ряд Второй ряд |
Задний подстаканник | есть |
Коэффициент складывания задних сидений | 41:00:00 |
Интеллектуальный Интернет | |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 14.6 |
GPS-навигация | есть |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | есть |
Служба помощи на дороге | есть |
Bluetooth/автомобильный телефон | есть |
Картирование мобильного Интернета | заводское |
Интернет транспортных средств | есть |
Сеть 4G/5G | 4G |
ОТА-обновление | есть |
Система управления распознаванием голоса | есть |
Функция голосового пробуждения | есть |
Слово пробуждения голосового помощника | Привет, Mazda |
Точка доступа Wi-Fi | есть |
Медиа-развлечения | |
Магазин приложений | есть |
Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
Имитация звука | есть |
Функция караоке | есть |
Количество динамиков (шт.) | 6 |
Управление мультимедиа с заднего ряда | есть |
Свет | |
Фары ближнего света | LED |
Дальний свет | LED |
Дневные ходовые огни | есть |
Автоматические фары | есть |
Регулировка высоты фар | есть |
Задержка выключения фар | есть |
Стекло/зеркало заднего вида | |
Электрические стеклоподъемники | Первый ряд Второй ряд |
Подъем и опускание окон в один клик | Весь автомобиль |
Функция защиты от защемления окна | есть |
Функция наружного зеркала заднего вида | электрическая регулировка подогрев электрическое складывание автоматическое складывание |
Датчик дождя | есть |
Кондиционер/холодильник | |
Метод управления кондиционером | Автоматический |
Независимый кондиционер в задней части салона | есть |
Контроль температурной зоны | Двухзонный кондиционер |
Автомобильный фильтр PM2.5 | есть |
Интеллектуальная конфигурация | |
Количество камер снаружи автомобиля (шт) | 4 |
Количество ультразвуковых радаров (шт) | 6 |