Новый
Электромобиль Volkswagen ID.4 AWD
Цвет:
Белый
Цена от:
100 984 BYN
~ 37 000$ (цена авто в Китае)
В кредит от: ~ 349
BYN/мес.
Специальные условия на покупку Volkswagen ID.4 AWD
Разгон до 100 км/ч (сек)
6,9
Запас хода по циклу EPA (км)
468
Батарея kWt
77
Максимальная мощность в Л.С.
265
Привод
Полный
Описание Volkswagen ID.4 AWD
Volkswagen ID.4 AWD (4MOTION, 82 kWh usable)
| Параметр | Значение |
| Тип привода | Полный (AWD) |
| Тип двигателя | Асинхронный + PSM |
| Мощность | 195 кВт (265 л. с.) |
| Крутящий момент | 460 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,9 с |
| Макс. скорость | 180 км/ч |
| Ёмкость батареи (нетто) | 77 кВт·ч |
| EPA запас хода | ~291 миль (~468 км) |
| Потребление (WLTP) | 17,1 кВт·ч/100 км |
| AC зарядка | 11 кВт |
| DC зарядка | 135 кВт (0–80% за 36 мин) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4584×1852×1634 мм |
| Колёсная база | 2770 мм |
| Снаряжённая масса | 1966 кг (EU) |
| Полная масса | 2480 кг |
| Объём багажника | 543–1575 л |
| Подвеска передняя | McPherson |
| Подвеска задняя | Многорычажная |
| Тормоза | Вентилируемые диски спереди и сзади |
| Размер шин | R18–R21 (зависит от комплектации) |
| ADAS |
Адаптивный круиз, торможение, контроль полосы и др.
|
| Мест/дверей | 5 мест, 5 дверей |