Новый
Электромобиль Volkswagen ID.6 X
Цвет:
Сиреневый
Цена от:
84 608 BYN
~ 31 000$ (цена авто в Китае)
В кредит от: ~ 333
BYN/мес.
Специальные условия на покупку Volkswagen ID.6 X
Разгон до 100 км/ч (сек)
8
Запас хода по циклу EPA (км)
460
Батарея kWt
63.2
Максимальная мощность в Л.С.
180
Привод
Задний
Описание Volkswagen ID.6 X
| Основная информация | |
| Запас хода на электротяге (км) | 460 |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 460 |
| Максимальная мощность (кВт) | 132 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4876x1848x1680 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 7-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Разгон 0–50 км/ч (с) | 3.4 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 14.6 |
| Производитель | SAIC Volkswagen |
| Форма топлива | Чистый электрический |
| Емкость аккумулятора (кВт/ч) | 63.2 |
| Дата выхода модели на рынок | 04.2023 |
| Кузов | |
| Колесная база (мм) | 2965 |
| Передняя колесная база (мм) | 1587 |
| Задняя колесная база (мм) | 1563 |
| Конструкция кузова | внедорожник |
| Количество мест (мест) | 7 |
| Снаряженная масса (кг) | 2150 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2710 |
| Объем багажного отделения (л) | 202-1820 |
| Двигатель | |
| Форма топлива | Чистый электрический |
| Электрический двигатель | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 132 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 132 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 310 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель |
| Компоновка двигателя | ● задние |
| Электродвигатель | 180 л.с. |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 180 |
| Зарядка аккумуляторов | |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Бренд аккумулятора | CATL |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка 9,5 часов |
| Интерфейс быстрой зарядки | |
| Система управления температурой батареи | Низкотемпературный нагрев |
| Жидкостное охлаждение | |
| Емкость аккумулятора (кВт/ч) | 63.2 |
| Коробка передач | |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | |
| Режим вождения | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Колеса/тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Барабанный тип |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник |
| Размер передних шин | 235/55 R19 |
| Размер задних шин | 255/50 R19 |
| Активная безопасность | |
| ABS антиблокировочная | ● есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● есть |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● есть |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● есть |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● есть |
| Активная система безопасности | ● предупреждение о выезде из полосы движения |
| ● предупреждение о лобовом столкновении | |
| Активное торможение | ● есть |
| Удержание полосы движения | ● есть |
| Центрирование полосы движения | ● есть |
| Советы по вождению при усталости | ● есть |
| Распознавание дорожных знаков | ● есть |
| Пассивная безопасность | |
| Передняя подушка безопасности | Водительское место |
| Пассажирское место | |
| Боковая подушка безопасности | Первый ряд |
| Боковые шторки безопасности | ● есть |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | ● есть |
| Системы помощи | |
| Парктроники | ● передние |
| ● задние | |
| Камеры помощи при вождении | ● камера заднего вида |
| Круиз-контроль | Круиз с фиксированной скоростью |
| Адаптивный круиз | |
| Адаптивный круиз на полной скорости | |
| Автопилот | Уровень L2 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● есть |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | #ERROR! |
| Выбор режимов вождения | Sport |
| Eco | |
| Standart | |
| Personal | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● есть |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● есть |
| Экстерьер | |
| Тип люка | Панорамная крыша |
| Рейлинги на крыше | ● есть |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | ● есть |
| Литые диски | ● есть |
| Интерьер | |
| Материал руля | Натуральная кожа |
| Регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функции руля | Многофункциональное управление |
| ● подогрев | |
| Дисплей бортового компьютера | Цветной |
| Стиль ЖК-дисплея | ЖК-дисплей |
| Комфорт/Антивор | |
| Электропривод багажника | ∘ уточняйте у менеджеров |
| Управление дверью багажника движением ноги | ∘ уточняйте у менеджеров |
| Память положения багажника | ∘ уточняйте у менеджеров |
| Центральный замок | ● есть |
| Дистанционный ключ | Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | ● есть |
| Дистанционный запуск | ● есть |
| Розетка 12 В в багажнике | ● есть |
| Конфигурация сиденья | |
| Материал сидений | Искусственная кожа |
| Расположение сидений | 2+3+2 |
| Сиденья третьего ряда | 2 места |
| Электрорегулировка сиденья | Водительское место |
| Пассажирское место | |
| Общая регулировка сиденья водителя | Вперёд и назад |
| Угол наклона спинки | |
| Регулировка высоты | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | Подголовник |
| Поясничный отдел | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | Вперёд и назад |
| Регулировка высоты | |
| Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник |
| Поясничный отдел | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | Вперёд и назад |
| Регулировка угла наклона спинки | |
| Функции передних сидений | ● подогрев |
| Передние/задние подлокотники | Первый ряд |
| Второй ряд | |
| Задний подстаканник | ● есть |
| Коэффициент складывания задних сидений | 2,118055556 |
| Интеллектуальный Интернет | |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 12 |
| GPS-навигация | ● есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● есть |
| Служба помощи на дороге | ● есть |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● есть |
| Картирование мобильного Интернета | CarPlay |
| CarLife | |
| Интернет транспортных средств | ● есть |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| ОТА-обновление | ● есть |
| Система управления распознаванием голоса | ● есть |
| Функция голосового пробуждения | ● есть |
| Слово пробуждения голосового помощника | Привет, Volkswagen |
| Точка доступа Wi-Fi | ● есть |
| Медиа-развлечения | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество динамиков (шт.) | 9 |
| Свет | |
| Фары ближнего света | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | ● есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● есть |
| Автоматические фары | ● есть |
| Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | ● есть |
| Регулировка высоты фар | ● есть |
| Освещение салона автомобиля | Монохромный |
| Особенности освещения | Матрица |
| Задержка выключения фар | ● есть |
| Режим фар «дождь и туман» | ● есть |
| Стекло/зеркало заднего вида | |
| Электрические стеклоподъемники | Первый ряд |
| Второй ряд | |
| Подъем и опускание окон в один клик | Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления окна | ● есть |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● электрическая регулировка |
| ● подогрев | |
| ● электрическое складывание | |
| ● реверс и автоматическое выключение | |
| ● автоматическое складывание | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● автоматическая защита от бликов |
| Датчик дождя | ● есть |
| Задний стеклоочиститель | ● есть |
| Кондиционер/холодильник | |
| Метод управления кондиционером | Автоматический |
| Контроль температурной зоны | Двухзонный кондиционер |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● есть |
| Интеллектуальная конфигурация | |
| Количество камер снаружи автомобиля (шт) | 2 |
| Количество ультразвуковых радаров (шт) | 8 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (шт) | 1 |