Новый
Электромобиль Xpeng G9
Цвет:
Бирюзовый
Цена от:
117 360 BYN
~ 43 000$ (цена авто в Китае)
В кредит от: ~ 1124
BYN/мес.
Специальные условия на покупку Xpeng G9
Разгон до 100 км/ч (сек)
6.4
Запас хода по циклу EPA (км)
570
Батарея kWt
78.2
Максимальная мощность в Л.С.
230
Привод
Задний
Фото
Посмотрите на фантастическую Xpeng G9 своими глазами
Описание Xpeng G9
| Характеристика | Значение |
| Название комплектации | 78.2 kWh 570 Pro |
| Период выпуска | 2022 - |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Страна сборки | Китай |
| Число дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4891 x 1937 x 1680 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2998 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
| Ширина передней колеи, мм | 1656 |
| Ширина задней колеи, мм | 1663 |
| Масса, кг | 2230 |
| Максимальная грузоподъёмность | 450 |
| Допустимая полная масса, кг | 2680 |
| Объем багажника, л |
660 (1576 (со сложенным 2-м рядом), 71 (спереди))
|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.27 |
| Используемое топливо | Электричество |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Нагнетатель | — |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 430 |
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | да |
| Передний стабилизатор | да |
| Передняя подвеска |
Независимая, на двойных поперечных рычагах
|
| Задний стабилизатор | да |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | — |
| Алюминиевые колесные диски | да |
| Передние колеса |
255/55 R19 Отзывы о шинах 255/55 R19Купить шины 255/55 R19
|
| Передние колеса (опция) | 255/45 R21 |
| Задние колеса |
255/55 R19 Отзывы о шинах 255/55 R19Купить шины 255/55 R19
|
| Задние колеса (опция) | 255/45 R21 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | да |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Светодиодные фары | да |
| Светодиодные ходовые огни | да |
| Cветодиодные задние фонари | да |
| Задние противотуманные фонари | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да |
| Датчик света | да |
| Датчик дождя | — |
| Боковые зеркала в цвет кузова | да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да |
| Электропривод боковых зеркал | да |
| Электроподогрев зеркал | да |
| Ручки дверей в цвет кузова | да |
| Теплозащитное остекление | да |
| Обогрев заднего стекла | да |
| Панорамная крыша | да |
| Задний дворник | да |
| Окраска кузова металлик | опционально |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | да |
| Регулируемая рулевая колонка | да |
| Телескопическая регулировка руля | да |
| Вертикальная регулировка руля | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" |
| Кнопка запуска двигателя | да |
| Тканевая обивка салона | — |
| Кожаная обивка салона | да |
| Регулировка передних сидений |
Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях, пассажира - в 6
|
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да |
| Оттоманка | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да |
| Карманы на спинках передних сидений | да |
| Коврики | да |
| Электропривод водительского сиденья | да |
| Электропривод передних сидений | да |
| Электропривод заднего сиденья | — |
| Электроподогрев передних сидений | да |
| Вентиляция передних сидений | да |
| Электроподогрев задних сидений | — |
| Память расположения сиденья | да |
| Сиденья с функцией массажа | да |
| Центральный замок | да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | да |
| Бесключевой доступ | да |
| Электрические стеклоподъемники передние | да |
| Электрические стеклоподъемники задние | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да |
| Пакет курильщика | опционально |
| Разъем электропитания | да |
| Беспроводное зарядное устройство QI | да |
| Подушка безопасности водительская | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да |
| Подушка безопасности боковая | да |
| Подушки безопасности-шторки | да |
| Крепление ISOFIX | да |
| Антиблокировочная система (ABS) | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да |
| Переключатель режимов движения | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да |
| Круиз-контроль | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да |
| Система управления дальним светом | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да |
| Система контроля давления в шинах | да |
| Передний парктроник | да |
| Задний парктроник | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | да |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да |
| Кондиционер | да |
| Климат-контроль | да |
| Очиститель воздуха | да |
| Радио | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Hands free | да |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы |
Аудиосистема Dynaudio, 11 динамиков, USB, WI-FI, 4G
|
| Полноцветный ЖК-монитор | два по 14.96", сенсорные |
| Система навигации | да |
| Камера переднего обзора | — |
| Камеры бокового обзора | — |
| Камера заднего обзора | да |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | да |
| Шторка в багажном отделении | да |
| Бортовой компьютер | да |
| Иммобилайзер | да |
| Сигнализация | да |
| Запасное колесо неполноразмерное | — |
| Дополнительно |
Система поиска автомобиля на парковке и автопилотирования XPILOT, ароматизатор салаона, кинопроэктор (опция)
|