Новый
Электромобиль Xpeng P5
Цвет:
Белый
Цена от:
51 207 BYN
~ 17 500$ (цена авто в Китае)
В кредит от: ~ 530
BYN/мес.
Специальные условия на покупку Xpeng P5
Разгон до 100 км/ч (сек)
7.5
Запас хода по циклу EPA (км)
460
Батарея kWt
55.9
Максимальная мощность в Л.С.
155
Привод
Задний
Фото
Посмотрите на фантастическую Xpeng P5 своими глазами
Описание Xpeng P5
| Характеристика | Значение |
| Название комплектации | 56 kWh 460E |
| Период выпуска | 2021 - ноябрь 2022 |
| Тип кузова | Седан |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Страна сборки | Китай |
| Число дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4808 x 1840 x 1520 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2768 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.6 |
| Ширина передней колеи, мм | 1556 |
| Ширина задней колеи, мм | 1561 |
| Масса, кг | 1725 |
| Объем топливного бака, л | 450 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.22 |
| Используемое топливо | Электричество |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Нагнетатель | — |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 310 |
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | да |
| Передний стабилизатор | да |
| Передняя подвеска |
Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон
|
| Задний стабилизатор | да |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Алюминиевые колесные диски | да |
| Передние колеса |
215/55 R17 Отзывы о шинах 215/55 R17Купить шины 215/55 R17
|
| Передние колеса (опция) | 215/50 R18 |
| Задние колеса |
215/55 R17 Отзывы о шинах 215/55 R17Купить шины 215/55 R17
|
| Задние колеса (опция) | 215/50 R18 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | да |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Светодиодные фары | да |
| Светодиодные ходовые огни | да |
| Cветодиодные задние фонари | да |
| Задние противотуманные фонари | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да |
| Датчик света | да |
| Датчик дождя | — |
| Боковые зеркала в цвет кузова | да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да |
| Электропривод боковых зеркал | да |
| Электроподогрев зеркал | да |
| Ручки дверей в цвет кузова | да |
| Теплозащитное остекление | да |
| Обогрев заднего стекла | да |
| Панорамная крыша | да |
| Окраска кузова металлик | опционально |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | да |
| Регулируемая рулевая колонка | да |
| Телескопическая регулировка руля | да |
| Вертикальная регулировка руля | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" |
| Кнопка запуска двигателя | да |
| Кожаная обивка салона | да |
| Регулировка передних сидений |
Сиденье водителя с регулировкои( в 6 направлениях, пассажира - в 4
|
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Разделительный подлокотник спереди | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да |
| Карманы на спинках передних сидений | да |
| Коврики | да |
| Электропривод водительского сиденья | да |
| Электропривод передних сидений | да |
| Электропривод заднего сиденья | опционально |
| Электроподогрев передних сидений | опционально |
| Вентиляция передних сидений | опционально |
| Память расположения сиденья | да |
| Центральный замок | да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | да |
| Бесключевой доступ | да |
| Электрические стеклоподъемники передние | да |
| Электрические стеклоподъемники задние | да |
| Охлаждаемый бокс | опционально |
| Пакет курильщика | опционально |
| Разъем электропитания | да |
| Беспроводное зарядное устройство QI | да |
| Подушка безопасности водительская | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да |
| Подушка безопасности боковая | да |
| Подушки безопасности-шторки | да |
| Крепление ISOFIX | да |
| Антиблокировочная система (ABS) | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да |
| Переключатель режимов движения | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да |
| Круиз-контроль | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да |
| Функция "Проводи меня домой" | да |
| Система управления дальним светом | опционально |
| Система мониторинга «слепых зон» | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да |
| Система контроля давления в шинах | да |
| Передний парктроник | да |
| Задний парктроник | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | да |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да |
| Кондиционер | да |
| Климат-контроль | да |
| Очиститель воздуха | да |
| Радио | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Hands free | да |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, USB, WI-FI, 4G |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 8 динамиков, USB, WI-FI, 4G |
| Полноцветный ЖК-монитор | 15.6" сенсорный |
| Система навигации | да |
| Камера переднего обзора | да |
| Камеры бокового обзора | да |
| Камера заднего обзора | да |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | да |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | — |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | да |
| Бортовой компьютер | да |
| Подсветка | Атмосферная подсветка салона |
| Иммобилайзер | да |
| Сигнализация | да |
| Запасное колесо неполноразмерное | — |
| Дополнительно |
Система поиска автомобиля на парковке и автопилотирования XPILOT 2.5+, солнечная батарея на крыше (опция), ароматизатор салона (опция)
|