Новый
Электромобиль Xpeng X9
Цвет:
Бежевый
Цена от:
140 945 BYN
~ 48 600$ (цена авто в Китае)
В кредит от: ~ 1415
BYN/мес.
Специальные условия на покупку Xpeng X9
Разгон до 100 км/ч (сек)
7.7
Запас хода по циклу EPA (км)
610
Батарея kWt
85
Максимальная мощность в Л.С.
320
Привод
Передний
Фото
Посмотрите на фантастическую Xpeng X9 своими глазами
Описание Xpeng X9
| Характеристика | Значение |
| Название комплектации | 650 long battery life Max |
| Запас хода на электротяге (км) | 650 |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 650 |
| Максимальная мощность (кВт) | 235 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 450 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5293x1988x1785 |
| Конструкция кузова | 5 дверей 7 мест MPV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 7.7 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 16.3 |
| Производитель | Xpeng |
| Форма топлива | Чистый электрический |
| Емкость аккумулятора (кВт/ч) | 94.8 |
| Дата выхода модели на рынок | 2025.04 |
| Колесная база (мм) | 3160 |
| Передняя колесная база (мм) | 1688 |
| Задняя колесная база (мм) | 1702 |
| Количество мест (мест) | 7 |
| Снаряженная масса (кг) | 2680 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3215 |
| Объем багажного отделения (л) | 2554 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.227 |
| Электрический двигатель |
Тип двигателя: Постоянный магнит/синхронный
|
| Общая мощность двигателя (кВт) | 235 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 450 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 235 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 450 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель |
| Компоновка двигателя | Перед |
| Чистый электрический двигатель мощностью | 320 лошадиных сил |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 320 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Бренд аккумулятора | CALB Group Company Limited |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,2 часа |
| Интерфейс быстрой зарядки | Есть |
| Система управления температурой батареи |
Низкотемпературный нагрев, Жидкостное охлаждение
|
| Режим одной педали | ● есть |
| Функции мобильной зарядной станции | ● есть |
| Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 6 кВт |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Тип коробки передач |
Коробка передач с фиксированным передаточным числом
|
| Режим вождения | Передний привод |
| Тип передней подвески |
Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
|
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник |
| Размер передних шин | 235/55 R19 |
| Размер задних шин | 235/55 R19 |
| ABS антиблокировочная | ● есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● есть |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● есть |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● есть |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● есть |
| Предупреждение о выезде из полосы движения | ● есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● есть |
| Предупреждение со стороны автомобиля, движущегося задним ходом | ● есть |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей DOW | ● есть |
| Активное торможение | ● есть |
| Система контроля слепых зон | ● есть |
| Удержание полосы движения | ● есть |
| Центрирование полосы движения | ● есть |
| Советы по вождению при усталости | ● есть |
| Активное обнаружение усталости DMS | ● есть |
| Распознавание дорожных знаков | ● есть |
| Идентификация светофора | ● есть |
| Передняя подушка безопасности | Водительское место, Пассажирское место |
| Боковая подушка безопасности | Первый ряд |
| Боковые шторки безопасности | ● есть |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | ● есть |
| Парктроники | ● передние, ● задние |
| Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | ● есть |
| Камеры помощи при вождении |
● камера заднего вида, ● панорамное изображение 360°, ● прозрачное изображение
|
| Круиз-контроль |
Круиз с фиксированной скоростью, Адаптивный круиз, Адаптивный круиз на полной скорости
|
| Ассистент автоматической смены полосы движения | ● есть |
| Автопилот | Уровень L2 |
| Автопарковка | ● есть |
| Память парковки | ● есть |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● есть |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● есть |
| Спуск с холма (HDC) | ● есть |
| Плавная регулировка подвески | Мягкий и жёсткий + высокий и низкий |
| Пневмоподвеска | ● есть |
| Интегрированная активная система рулевого управления | ● есть |
| Выбор режимов вождения | Sport, Eco, Standart, Personal |
| Система рекуперации энергии торможения | ● есть |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● есть |
| Умная подвеска | ● есть |
| Тип люка | Сегментированная панорамная крыша |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | ● есть |
| Литые диски | ● есть |
| Скрытая дверная ручка | ● есть |
| Шторка панорамной крыши | ● есть |
| Материал руля | Натуральная кожа |
| Регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функции руля |
Многофункциональное управление, ● подогрев
|
| Дисплей бортового компьютера | Цветной |
| Стиль ЖК-дисплея | ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | 10.25 |
| Электропривод багажника | ● есть |
| Память положения багажника | ● есть |
| Центральный замок | ● есть |
| Дистанционный ключ |
Интеллектуальный ключ дистанционного управления
|
| Ключ Bluetooth для мобильного телефона | Есть |
| Цифровой ключ UWB | Есть |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | ● есть |
| Дистанционный запуск | ● есть |
| Дистанционное управление | ● есть |
| Функция вызова автомобиля | ● есть |
| Встроенный видеорегистратор | ● есть |
| Беспроводная зарядка телефона | ● есть |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | ● есть |
| Розетка 12 В в багажнике | ● есть |
| Электродвери/дожим | ● есть |
| Материал сидений |
Натуральная кожа, Кожаное сиденье, Кожа Nappa
|
| Расположение сидений | 2+2+3 |
| Независимые сиденья второго ряда | ● есть |
| Сиденья третьего ряда | 3 места |
| Электрорегулировка сиденья |
Водительское место, Пассажирское место, Второй ряд
|
| Общая регулировка сиденья водителя |
Вперёд и назад, Угол наклона спинки, Регулировка высоты
|
| Частичная регулировка сиденья водителя | Подголовник, Поясничный отдел |
| Общая регулировка пассажирского сиденья |
Вперёд и назад, Регулировка высоты, Угол наклона спинки
|
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник, Поясничный отдел |
| Общая регулировка сидений второго ряда |
Вперёд и назад, Регулировка угла наклона спинки
|
| Частичная регулировка сидений второго ряда | Подставка для ног, Поясничный отдел |
| Функции передних сидений | ● подогрев, ● вентиляция, ● память, ● массаж |
| Функции сидений второго ряда | ● подогрев, ● память, ● вентиляция, ● массаж |
| Управление сидением пассажира с заднего ряда | ● есть |
| Передние/задние подлокотники | Первый ряд, Второй ряд |
| Задний подстаканник | ● есть |
| Коэффициент складывания задних сидений | 41:00:00 |
| Маленький столик второго ряда | ● есть |
| Электропривод складывания задних сидений | ● есть |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 17.3 |
| GPS-навигация | ● есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● есть |
| Служба помощи на дороге | ● есть |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● есть |
| Картирование мобильного Интернета | заводское, HUAWEI HiCar |
| Интернет транспортных средств | ● есть |
| Сеть 4G/5G | 5G |
| ОТА-обновление | ● есть |
| Распознавание лица | ● есть |
| Система управления распознаванием голоса | ● есть |
| Функция голосового пробуждения | ● есть |
| Слово пробуждения голосового помощника | Hello little P |
| Точка доступа Wi-Fi | ● есть |
| Магазин приложений | ● есть |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Задний ЖК-экран | ● есть |
| Функция караоке | ● есть |
| Количество динамиков (шт.) | 23 |
| Управление мультимедиа с заднего ряда | ● есть |
| Фары ближнего света | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | ● есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● есть |
| Автоматические фары | ● есть |
| Вспомогательный свет | ● есть |
| Регулировка высоты фар | ● есть |
| Освещение салона автомобиля | Многоцветный |
| Рассеянный свет в салоне автомобиля | ● есть |
| Задержка выключения фар | ● есть |
| Метод управления кондиционером | Автоматический |
| Независимый кондиционер в задней части салона | ● есть |
| Контроль температурной зоны | Пятизонный кондиционер |
| Очиститель воздуха для автомобиля | ● есть |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● есть |
| Генератор отрицательных ионов | ● есть |
| Устройство ароматизации автомобиля | ∘ уточняйте у менеджеров |
| Автомобильный холодильник | ● есть |
| Система управления тепловым насосом | ● есть |
| Количество камер снаружи автомобиля (шт) | 11 |
| Количество камер в автомобиле (шт) | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров (шт) | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (шт) | 3 |
| Высокоточная система позиционирования | ● есть |
| Режим дозорного (ясновидения) | ● есть |